Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Black/Grey/Silver |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO 29er, BOSCH GEN3 DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, 625Wh or 500Wh fit in, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, In |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ONE1 LAZ01AM , Zero Stack, 1-1/8“ |
VIDLICE | SR Suntour NVX30 DS NLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 100mm travel |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | BOSCH GEN3 PERFORMANCE LINE – Middle Drive Unit |
MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE, 36V, 250W, 65Nm |
BATERIE | BOSCH Power Tube Horizontal, BBP280, 36V, 625 Wh, in-frame mount |
DISPLEJ | BOSCH Purion Anthracite |
NABÍJEČKA | BOSCH Compact charger 4A, charging time up to 5 hours |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
DOJEZD (AŽ)** | 125 km (ECO mode) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×9 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SAMOX EC39-BH3-F9, 38T |
KAZETA | SHIMANO ACERA CS-HG200-9, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC e9S |
PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | Velo VLG-1879D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J26S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2.25" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 160 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 495 | 495 | 495 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 615 | 645 | 670 |
REACH_MM | 442 | 466 | 486 |
STACK_HEIGHT_MM | 625 | 625 | 643 |
BB_DROP_MM | 35 | 35 | 35 |
WHEELBASE_MM | 1235 | 1259 | 1286 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 | 67 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74,5 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 160 | 160 | 180 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 432 | 473 | 533 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 720 – R25 | 720 – R25 | 720 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 | 170 |