Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Khaki/Pearl Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST OMEGA MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×8 |
ŘAZENÍ | microSHIFT ACOLYTE SLM7180R, 8-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT ACOLYTE RD-M5185M |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | ONE1, 32T |
KAZETA | microSHIFT ACOLYTE CS-H083, 12-46T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | CLARKS CLOUT1, 180/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SOLON, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SOLON, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | FREEDOM Transition Comp, 29×2.25" |
DRÁTY | Sapim Zinc, Black |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 445 | 445 | 445 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 590 | 615 | 645 |
REACH_MM | 411 | 436 | 463 |
STACK_HEIGHT_MM | 623 | 625 | 634 |
BB_DROP_MM | 53 | 53 | 53 |
WHEELBASE_MM | 1144 | 1168 | 1199 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 67 | 67 | 67 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 110 | 110 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 381 | 432 | 483 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 400 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 720 – R25 | 720 – R25 | 720 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 | 175 |