Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Red/White/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Junior Trail Geometry, Shark Spine Semi 20", OLD 135×9, BB BSA 68mm, Disc Brake I.S. 51mm mount, Fender Ready Dropout, Replaceable RD Hanger |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CH290TBW, 1-1/8" |
VIDLICE | Blizz 20", Alloy Custom Tubing, Ahead 1-1/8", Disc Brake IS standard, QR Type |
VELIKOSTI | 10.0" |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×7 |
ŘAZENÍ | microSHIFT DS45-7R, 7-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | microSHIFT RD-M21SS, Super Short cage |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Wheel Top SXB4BL-MS, 28T |
KAZETA | SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-28T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Thun Topaz 120mm, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-202 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-153BT, 10° backsweep, 30mm rise, 560mm, 25.4mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 MAS-M60368 Alloy, 25.4xE35mm, 15° |
GRIPY | Velo VL-G311 |
BRZDY (P/Z) | Tektro MD-M280, 160/140 rotor, mechanical disc brake |
SEDLO | ONE1 Junior |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 27.2x230mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTTD8F, 24H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTTD2R, 24H, M10x135, CASSETE, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SD, 24H |
PLÁŠTĚ | Schwalbe Crazy Bob, 20×2.10" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 9.8 Kg |
GEOMETRIE
10" | |
---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 110 – 130 |
WHEEL_SIZE | 20" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 355 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 460 |
REACH_MM | 323 |
STACK_HEIGHT_MM | 420 |
BB_DROP_MM | 15 |
WHEELBASE_MM | 871 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 68 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 72 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 100 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 255 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 230 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 560 – R30 |
STEM_LENGTH_MM | 35 |
CRANK_LENGTH_MM | 127 |