Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Grey/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, BF1604, Floating Pivot Suspension, 160 mm travel, Enduro Advanced Geometry, Shark Spine EVO 27.5, Boost 148×12, BB92 Press Fit, Inner Cable Routing, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit 1.5B ZS NO.57B, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“ |
VIDLICE | DVO Diamond D3, LSC, Rebound, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
TLUMIČ | DVO Jade R Coil, external rebound, LS Spring: 400lbs, 450lbs, 500lbs, size 230x65mm |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO DEORE FC-M5100, 32T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, 9° backsweep, 20mm rise, 760mm, 35mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-D607 Alloy, 35xE45mm, +7° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT420, 180/180 rotor, hydraulic disc brake, Metallic pads |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, MT171, dropper post 150&170mm travel, 30.9x440mm&480mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | WTB ST i30, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Vigilante TCS Light Slash Guard/High Grip, Tritec, 29×2.50", WTB Trail Boss TCS Light Slash Guard/Fast Rolling, Tritec, 27.5×2.60" |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 16.1 Kg (M size) |
GEOMETRIE
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 165 – 180 | 170 – 185 | 180 – 200 |
WHEEL_SIZE | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" | 29 & 27.5" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 425 | 425 | 425 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 602 | 630 | 650 |
REACH_MM | 433 | 458 | 474 |
STACK_HEIGHT_MM | 591 | 600 | 609 |
BB_DROP_MM | 5 | 5 | 5 |
WHEELBASE_MM | 1167 | 1195 | 1216 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 66 | 66 | 66 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 110 | 120 | 130 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 415 | 460 | 500 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 440 / 150 | 480 / 170 | 480 / 170 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 760 / R20 | 760 / R20 | 760 / R20 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 45 | 45 |
CRANK_LENGTH_MM | 175 | 175 | 175 |