Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Metallic Navy/Pink/Silver |
RÁM | Carbon Mid Modulus BF-FB-02, Trail Advanced Geometry, Shark Spine EVO 29er, BB92 Press Fit, Tapered Head Tube, Boost 148×12, Disc Brake Post Mount, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount, Adjust. seatpost ready |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA DX Pro2, 1-1/8"x1.5" |
VIDLICE | RockShox Judy Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, Lockout, 120mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IL RapidFire Plus, 2-speed SHIMANO DEORE SL-M4100-IR RapidFire Plus, 10-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO DEORE FD-M4100-E |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M4120 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO DEORE FC-M4100-2, 36-26T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M4100-10, 11-42T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500 PressFit, shell 41/92mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Koda Comp |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C255, 30.9x400mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-MT400, 32H, CENTER LOCK, 15x110mm THRU Type AXLE |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT400-B, 32H, CENTER LOCK, 12x148mm THRU Type AXLE |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger TCS Light/Fast Rolling TAN WALL, 29×2.25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 429 | 429 | 429 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 584 | 602 | 623 |
REACH_MM | 402 | 411 | 430 |
STACK_HEIGHT_MM | 616 | 624 | 634 |
BB_DROP_MM | 50 | 50 | 50 |
WHEELBASE_MM | 1105 | 1120 | 1142 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 68 | 68 | 68 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 74 | 74 | 74 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 100 | 110 | 120 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 381 | 432 | 473 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 400 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 720 / R25 | 720 / R25 | 720 / R2 |
STEM_LENGTH_MM | 60 | 60 | 60 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 175 | 175 |