Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Matte Black/Grey/Red |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, V-brake pivots, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE | RST Neon T, 1-1/8", Coil, QR Type, 60mm travel |
VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 3×7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ST-EF500-L EZ-Fire Plus, 3-speed, SHIMANO ST-EF500-7R EZ-Fire Plus, 7-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO TY FD-TY510-TS6, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO RD-M310-L |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO TY FC-TY301, 48-38-28T |
KAZETA | SHIMANO MF-TZ500-7, 14-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-813 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8×65/80mm, ±15° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | Saccon V-brake |
SEDLO | WTB Volt Medium |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA55F, 32H, M9x100mm, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | ONE1 KTA52R, 32H, M10x135, FREEWHEEL, QR Type |
RÁFKY | Stars J19SZ, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 180 | 175 – 195 | 190 – 210 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 445 | 445 | 445 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 580 | 600 | 620 |
REACH_MM | 391 | 412 | 426 |
STACK_HEIGHT_MM | 615 | 615 | 634 |
BB_DROP_MM | 55 | 55 | 55 |
WHEELBASE_MM | 1085 | 1105 | 1126 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 70 | 70 | 70 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 73 | 73 | 73 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 140 | 140 | 160 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 457 | 508 | 559 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 660 | 720 | 720 |
STEM_LENGTH_MM | 65 | 80 | 80 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 175 | 175 |