Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Silver/Black/Grey |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE | RST Neon MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 60mm travel |
VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×8 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO TY FD-TY710-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO RD-M360-L |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO TY FC-TY501, 46-30T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG31-8, 11-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8×65/80mm, ±15° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Volt Medium |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
GEOMETRIE
18.0" (M) | 20.0" (L) | 22.0" (XL) | |
---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 180 | 175 – 195 | 190 – 210 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 445 | 445 | 445 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 580 | 600 | 620 |
REACH_MM | 391 | 412 | 426 |
STACK_HEIGHT_MM | 615 | 615 | 634 |
BB_DROP_MM | 55 | 55 | 55 |
WHEELBASE_MM | 1085 | 1105 | 1126 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 70 | 70 | 70 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 73 | 73 | 73 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 140 | 140 | 160 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 457 | 508 | 559 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 660 | 720 | 720 |
STEM_LENGTH_MM | 65 | 80 | 80 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 175 | 175 |