Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Mint/Silver/Black |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Gravel Fun Geometry, BB BSA 68mm, Disc Brake Flat Mount, Road+ Standard, Fender&Carrier Ready, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.42/48 ACB, 1-1/8" |
VIDLICE | Gravel Specific, Alloy Custom Tubing, Smooth Welding, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, QR Type |
VELIKOSTI | 52cm(S), 54cm(M), 56cm(L), 58cm(XL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×10 |
ŘAZENÍ | SHIMANO GRX ST-RX400, 2×10 speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO GRX FD-RX400, DOWN SWING, DOWN-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SHIMANO GRX FC-RX600, 46-30T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-HG50-10, 11-36T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-R60, BSA, shell 68mm |
ŘETĚZ | KMC X10 |
PEDÁLY | Pedals not included |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Compact, 400/420mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport SL TDS-C302 Alloy, 31.8xE75/90mm, ±10° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO GRX BR-RX400, 160/140 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 27.2x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp Tan Wall, 700x45C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 11.4 Kg (M size) |
GEOMETRIE
52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
---|---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 170 | 165 – 180 | 175 – 195 | 190 – 200 |
WHEEL_SIZE | 700 | 700 | 700 | 700 |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 440 | 440 | 440 | 440 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 530 | 545 | 560 | 580 |
REACH_MM | 357 | 363 | 375 | 384 |
STACK_HEIGHT_MM | 585 | 594 | 604 | 623 |
BB_DROP_MM | 65 | 65 | 65 | 65 |
WHEELBASE_MM | 1019 | 1028 | 1044 | 1059 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 71 | 71 | 71 | 71 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 73.5 | 73 | 73 | 72.5 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 150 | 160 | 170 | 190 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 480 | 500 | 520 | 540 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 480 (top 400) | 500 (top 420) | 500 (top 420) | 500 (top 420) |
STEM_LENGTH_MM | 75 | 75 | 75 | 90 |
CRANK_LENGTH_MM | 172.5 | 175 | 175 | 175 |