Popis
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | Gloss Red/White/Black, Matte Black/Grey/Red, Gloss Grey/Black/White |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 135×9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST Gila T, 1-1/8", Coil, QR Type, 100mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL), 23.0"(XXL) |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 2×8 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO RD-M310 |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | SAMOX SAC38731SS, 36-22T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200-8, 12-32T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 700mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1325D2 |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2.00" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 14.7 Kg (M size) |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|
RECOMMENDED_SIZE | 155 – 175 | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 | 195 – 210 |
WHEEL_SIZE | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
CHAINSTAY_LENGTH_MM | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
EFFECTIVE_TOP_TUBE_LENGTH_MM | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH_MM | 407 | 419 | 434 | 442 | 455 |
STACK_HEIGHT_MM | 602 | 609 | 618 | 637 | 637 |
BB_DROP_MM | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
WHEELBASE_MM | 1106 | 1126 | 1145 | 1161 | 1173 |
HEAD_TUBE_ANGLE_DEGREE | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
SEAT_TUBE_ANGLE_DEGREE | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
HEAD_TUBE_LENGTH_MM | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
SEAT_TUBE_LENGTH_MM | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
SEAT_POST_LENGTH_TRAVEL_MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
HANDLEBAR_WIDTH_RISE_MM | 680 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 | 700 – R25 |
STEM_LENGTH_MM | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CRANK_LENGTH_MM | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |